See the size of each narrative's maximalist cohort.
Each tile shows the number of CT accounts that post almost exclusively about that narrative.
Bigger tiles mean deeper, more concentrated conviction.
Data updates daily.
TBC
Narrative | 7D | 24H | 30D | 90D | MTD | YTD | Market Cap / FDV | Market Cap | TVL | Volume | Volume / MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeSci | -1.07% | -2.26% | -4.64% | -47.58% | 6.23% | 6.23% | $290.94M | $112.07M | $0.00 | $80.40M | 71.74% |
RWA | -2.82% | -3.09% | 23.24% | -21.54% | 16.32% | 16.32% | $11.01B | $6.64B | $11.17M | $617.82M | 9.30% |
Game-Fi | -3.15% | -0.95% | 13.29% | -33.49% | 15.11% | 15.11% | $3.89B | $2.82B | $0.00 | $1.60B | 56.67% |
Cross-chain | -5.07% | 1.50% | 7.54% | -22.28% | 14.87% | 14.87% | $2.85B | $1.14B | $7.54M | $203.05M | 17.74% |
CEX | -7.09% | -2.52% | -0.24% | -24.31% | -0.86% | -0.86% | $149.40B | $139.38B | $48.90M | $3.40B | 2.44% |
Privacy | -8.00% | -6.25% | 6.77% | -13.11% | 9.17% | 9.17% | $17.57B | $15.34B | $0.00 | $1.02B | 6.68% |
LST | -9.05% | -5.21% | 9.33% | -46.40% | 9.88% | 9.88% | $1.32B | $889.95M | $32.78B | $129.40M | 14.54% |
L2 | -12.23% | -3.23% | 0.86% | -38.38% | 0.96% | 0.96% | $16.46B | $8.62B | $4.36B | $869.34M | 10.09% |
DeFi | -12.48% | -4.14% | -0.91% | -31.17% | 1.66% | 1.66% | $56.25B | $29.62B | $54.06B | $2.25B | 7.61% |
L1 | -12.67% | -2.63% | 4.08% | -30.35% | 4.86% | 4.86% | $2.77T | $2.55T | $96.74B | $110.95B | 4.35% |
AI | -12.78% | -4.37% | 8.37% | -40.43% | 16.28% | 16.28% | $16.99B | $8.45B | $124.50M | $851.82M | 10.08% |
Modular | -12.94% | -3.10% | -3.12% | -44.97% | -2.95% | -2.95% | $1.15B | $562.68M | $0.00 | $68.61M | 12.19% |
Lending | -13.32% | -6.35% | -0.34% | -25.78% | -0.52% | -0.52% | $7.14B | $5.52B | $0.00 | $455.76M | 8.26% |
Oracles | -13.95% | -2.76% | 0.29% | -37.24% | 1.54% | 1.54% | $13.27B | $9.21B | $0.00 | $510.72M | 5.54% |
ICO | -14.68% | -3.44% | 0.52% | -43.89% | 3.38% | 3.38% | $1.36B | $619.86M | N/A | $20.81M | 3.36% |
DePIN | -14.75% | -3.41% | 1.56% | -32.46% | 3.77% | 3.77% | $6.23B | $3.85B | $11.17M | $332.67M | 8.63% |
DEX | -14.78% | -4.43% | 2.96% | -37.07% | 7.22% | 7.22% | $8.88B | $5.75B | $0.00 | $489.37M | 8.50% |
NFT | -15.54% | -6.42% | -9.63% | -47.76% | -1.69% | -1.69% | $1.83B | $1.17B | $0.00 | $307.70M | 26.32% |
Derivatives | -16.00% | -3.82% | -4.42% | -40.64% | -8.83% | -8.83% | $34.84B | $11.02B | $1.65B | $821.38M | 7.45% |
AI-Agents | -16.62% | -3.36% | -1.34% | 127.02% | 3.43% | 3.43% | $4.27B | $3.46B | $12.43B | $568.57M | 16.41% |
DeFAI | -16.62% | -8.29% | -9.12% | -17.30% | -5.67% | -5.67% | $96.92M | $55.16M | $0.00 | $16.70M | 30.27% |
Neobanks | -18.70% | -6.20% | -3.04% | -31.25% | -6.41% | -6.41% | $11.40B | $4.67B | $7.39B | $179.63M | 3.84% |
LRT | -18.80% | -3.58% | -9.18% | -47.14% | -10.69% | -10.69% | $1.63B | $777.39M | $20.45B | $125.53M | 16.15% |
Sweet-spot | -18.90% | -4.94% | -3.74% | -33.75% | -0.67% | -0.67% | $238.89B | $192.98B | $21.71B | $8.44B | 4.37% |
Low-float | -19.31% | -4.09% | -3.38% | -43.41% | -1.68% | -1.68% | $11.15B | $4.66B | $2.13B | $540.72M | 11.60% |
Buybacks | -19.32% | -6.55% | -1.75% | -36.55% | 1.50% | 1.50% | $29.16B | $11.73B | $8.89B | $975.72M | 8.32% |
Launchpads | -19.76% | -4.19% | 5.72% | -32.32% | 15.51% | 15.51% | $4.93B | $2.61B | $0.00 | $540.71M | 20.73% |
ICM | -20.02% | -1.08% | -12.06% | -32.55% | -2.74% | -2.74% | $86.34M | $86.34M | $0.00 | $10.84M | 12.56% |
Memecoins | -21.01% | -5.41% | 2.31% | -35.71% | 7.57% | 7.57% | $57.09B | $36.81B | $0.00 | $3.59B | 9.75% |
Data | -23.80% | -3.97% | -7.72% | -49.43% | -6.85% | -6.85% | $1.10B | $574.78M | $0.00 | $92.61M | 16.11% |
Prediction-Markets | -26.31% | -4.06% | -38.17% | -46.38% | -37.62% | -37.62% | $127.82M | $48.61M | $0.00 | $3.09M | 6.36% |
Social-Fi | -30.72% | -3.89% | -21.39% | -61.68% | -17.84% | -17.84% | $784.53M | $266.31M | $0.00 | $54.25M | 20.37% |
Funding rates of assets on Binance Perps
The default view shows current funding rates.
Enable the "Relative" Toggle point would show changes in funding rates over chosen timeframe.
Source: Binance