Narrative Overview
Narrative Overview
Subcategory Price Performance
Works the same way as our Narratives Price Performance chart. But this chart compares the subcategories among all narratives.
- Copy Screenshot
- Download Screenshot
TBC
Narrative | 7D | 24H | 30D | 90D | MTD | YTD | Market Cap / FDV | Market Cap | TVL | Volume | Volume / MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI-Agents | 8.46% | -5.04% | 13.41% | 7.63% | 6.31% | -83.23% | $1.70B | $1.31B | $0.00 | $336.86M | 25.68% |
Lending | 1.85% | -0.30% | -0.52% | -34.38% | 2.39% | -30.14% | $10.38B | $7.76B | $0.00 | $559.17M | 7.20% |
Buybacks | -1.51% | -0.76% | -11.89% | -39.42% | 5.41% | -26.56% | $44.28B | $17.71B | $9.33B | $993.26M | 5.61% |
DeFAI | -1.64% | -3.93% | -9.76% | -71.60% | 1.39% | -97.33% | $103.03M | $60.95M | $0.00 | $17.71M | 29.06% |
Oracles | -1.76% | -0.60% | -7.49% | -46.04% | 4.33% | -59.95% | $15.47B | $10.57B | $0.00 | $920.31M | 8.71% |
Cross-chain | -1.80% | -1.37% | 10.63% | -41.80% | 4.40% | -77.48% | $2.55B | $952.98M | $7.67M | $159.04M | 16.69% |
Launchpads | -2.65% | -0.33% | -19.79% | -42.63% | 5.33% | -72.87% | $6.09B | $3.06B | $0.00 | $571.91M | 18.66% |
Sweet-spot | -2.83% | 0.11% | -9.56% | -5.65% | 4.26% | -15.35% | $268.69B | $206.03B | $22.40B | $8.20B | 3.98% |
Memecoins | -3.99% | -1.92% | -11.18% | -53.21% | 4.14% | -74.92% | $60.53B | $40.95B | $0.00 | $3.73B | 9.10% |
DeFi | -4.55% | -1.79% | -7.15% | -38.84% | 1.49% | -51.96% | $65.63B | $35.34B | $55.60B | $2.58B | 7.31% |
CEX | -4.65% | -0.80% | -8.30% | -26.43% | 0.60% | -7.17% | $155.83B | $144.02B | $48.90M | $2.34B | 1.62% |
DEX | -4.99% | -0.29% | -8.65% | -45.78% | 3.05% | -65.00% | $11.53B | $6.96B | $0.00 | $697.51M | 10.02% |
Neobanks | -5.00% | -0.10% | -4.90% | -30.95% | 1.49% | -44.22% | $13.82B | $5.18B | $7.64B | $340.64M | 6.57% |
DeSci | -5.14% | -0.27% | -8.18% | -69.56% | 0.62% | -91.66% | $405.85M | $130.83M | $0.00 | $42.53M | 32.51% |
DePIN | -5.35% | -1.77% | -6.52% | -40.39% | 3.57% | -73.49% | $7.26B | $4.35B | $11.36M | $311.47M | 7.16% |
Game-Fi | -5.55% | -0.79% | -11.77% | -50.69% | 2.87% | -82.29% | $4.11B | $2.92B | $0.00 | $344.65M | 11.78% |
Derivatives | -6.68% | -2.26% | -10.85% | -3.45% | 0.91% | -51.71% | $48.46B | $16.10B | $1.83B | $795.21M | 4.94% |
L1 | -6.71% | -1.90% | -10.93% | -40.21% | 2.28% | -40.70% | $2.90T | $2.66T | $97.73B | $114.69B | 4.31% |
LST | -7.46% | -1.96% | -19.89% | -58.37% | 2.63% | -73.75% | $1.59B | $1.07B | $33.75B | $112.01M | 10.48% |
Social-Fi | -7.73% | 2.25% | -10.83% | -42.92% | -0.68% | -68.40% | $1.24B | $427.48M | $0.00 | $69.75M | 16.32% |
NFT | -7.79% | -1.75% | -24.51% | -43.05% | 2.79% | -79.12% | $2.33B | $1.37B | $0.00 | $307.21M | 22.47% |
LRT | -8.20% | -4.44% | -14.05% | -46.61% | 1.85% | -78.13% | $2.36B | $973.18M | $21.28B | $182.84M | 18.79% |
RWA | -8.50% | -1.23% | -14.21% | -46.42% | 0.53% | -69.94% | $15.19B | $7.73B | $11.36M | $584.12M | 7.55% |
Data | -8.75% | -2.15% | -16.60% | -47.42% | -0.16% | -75.33% | $1.53B | $771.00M | $0.00 | $76.00M | 9.86% |
Low-float | -8.75% | -2.34% | -5.54% | -45.12% | 1.19% | -78.84% | $15.37B | $6.07B | $2.26B | $617.08M | 10.17% |
ICO | -8.85% | -2.11% | -23.37% | -31.26% | -2.02% | N/A | $663.03M | $160.05M | $0.00 | $11.82M | 7.39% |
L2 | -9.40% | -1.68% | -13.74% | -41.27% | 0.27% | -78.32% | $17.51B | $9.19B | $4.42B | $792.55M | 8.62% |
Privacy | -10.02% | -2.06% | -8.42% | 57.62% | -3.20% | 22.33% | $9.07B | $6.52B | $0.00 | $1.04B | 15.89% |
Prediction-Markets | -10.36% | 0.70% | 18.42% | -36.55% | -3.28% | N/A | $287.25M | $87.43M | $0.00 | $2.05M | 2.34% |
ICM | -10.49% | -2.40% | -44.75% | -43.26% | 1.77% | N/A | $75.35M | $75.35M | $0.00 | $19.80M | 26.28% |
AI | -11.25% | -0.90% | -16.39% | -54.76% | -0.74% | -84.16% | $21.19B | $9.86B | $132.99M | $930.77M | 9.44% |
Modular | -12.01% | -1.38% | -9.89% | -58.85% | -5.49% | -91.00% | $1.48B | $709.37M | $0.00 | $110.74M | 15.61% |
Track the share of attention each narrative captures on Crypto Twitter over time. The chart is 100% stacked to compare relative mindshare day by day, making spikes and reversals easy to spot. Use Show All to reveal every narrative, Toggle All to clear and reselect a few for focus, and the timeline slider to zoom the period.