Open Interest of assets on Binance Perps
The default view shows current funding rates.
Enable the "Relative" Toggle point would show changes in open interest over chosen timeframe.
Refresh frequency: Every 5 minutes
Source: Binance
TBC
Narrative | 7D | 24H | 30D | 90D | MTD | YTD | Market Cap / FDV | Market Cap | TVL | Volume | Volume / MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeSci | -1.04% | -3.15% | -6.02% | -49.63% | 5.67% | 5.67% | $289.14M | $111.10M | $0.00 | $80.17M | 72.16% |
RWA | -3.72% | -3.47% | 22.00% | -22.08% | 15.38% | 15.38% | $11.02B | $6.65B | $11.17M | $619.10M | 9.30% |
Game-Fi | -5.52% | -1.55% | 10.22% | -34.86% | 11.89% | 11.89% | $3.80B | $2.76B | $0.00 | $1.52B | 55.10% |
Cross-chain | -6.28% | -1.09% | 5.78% | -23.28% | 13.08% | 13.08% | $2.80B | $1.13B | $7.54M | $202.18M | 17.94% |
CEX | -7.07% | -2.55% | -0.51% | -24.07% | -0.98% | -0.98% | $149.43B | $139.38B | $48.90M | $3.31B | 2.38% |
Privacy | -8.99% | -7.23% | 5.36% | -13.33% | 7.17% | 7.17% | $17.82B | $15.59B | $0.00 | $1.04B | 6.65% |
LST | -9.04% | -5.47% | 8.87% | -46.65% | 9.41% | 9.41% | $1.32B | $888.71M | $32.78B | $131.19M | 14.76% |
L2 | -12.53% | -3.53% | 0.51% | -38.37% | 0.50% | 0.50% | $16.42B | $8.60B | $4.36B | $874.14M | 10.17% |
L1 | -12.57% | -2.65% | 3.93% | -30.22% | 4.67% | 4.67% | $2.76T | $2.54T | $96.74B | $109.36B | 4.30% |
DeFi | -12.59% | -4.29% | -1.06% | -31.11% | 1.40% | 1.40% | $55.78B | $29.50B | $54.06B | $2.25B | 7.64% |
Lending | -13.01% | -5.74% | -0.28% | -25.11% | -0.22% | -0.22% | $7.18B | $5.55B | $0.00 | $457.06M | 8.24% |
Modular | -13.32% | -3.91% | -3.44% | -44.77% | -3.71% | -3.71% | $1.15B | $560.67M | $0.00 | $69.51M | 12.40% |
AI | -13.47% | -4.54% | 7.85% | -40.52% | 15.41% | 15.41% | $17.00B | $8.47B | $124.50M | $847.38M | 10.00% |
DeFAI | -13.79% | -6.29% | -7.35% | -13.26% | -3.17% | -3.17% | $99.64M | $56.86M | $0.00 | $16.57M | 29.14% |
ICO | -13.98% | -3.02% | 1.61% | -43.14% | 3.74% | 3.74% | $1.37B | $623.62M | N/A | $21.99M | 3.53% |
Oracles | -14.38% | -3.26% | -0.37% | -37.29% | 0.90% | 0.90% | $13.27B | $9.22B | $0.00 | $508.00M | 5.51% |
NFT | -14.57% | -5.02% | -8.21% | -48.14% | -1.21% | -1.21% | $1.84B | $1.17B | $0.00 | $306.39M | 26.21% |
DEX | -14.89% | -4.69% | 2.75% | -37.02% | 6.82% | 6.82% | $8.87B | $5.75B | $0.00 | $487.72M | 8.49% |
DePIN | -15.12% | -3.79% | 0.96% | -32.33% | 3.26% | 3.26% | $6.23B | $3.85B | $11.17M | $330.10M | 8.57% |
Derivatives | -15.43% | -3.85% | -3.53% | -39.68% | -8.74% | -8.74% | $34.89B | $11.04B | $1.65B | $826.74M | 7.49% |
AI-Agents | -16.62% | -3.70% | -2.09% | 128.40% | 3.51% | 3.51% | $4.28B | $3.48B | $12.43B | $569.56M | 16.36% |
Sweet-spot | -18.23% | -4.82% | -3.67% | -33.29% | -0.55% | -0.55% | $238.97B | $192.98B | $21.71B | $8.37B | 4.34% |
Launchpads | -18.26% | -3.89% | 5.99% | -32.42% | 15.38% | 15.38% | $4.95B | $2.62B | $0.00 | $542.20M | 20.71% |
Buybacks | -18.43% | -5.97% | -1.41% | -35.89% | 1.91% | 1.91% | $29.23B | $11.76B | $8.89B | $977.57M | 8.31% |
LRT | -18.63% | -3.90% | -9.48% | -46.96% | -11.00% | -11.00% | $1.63B | $776.53M | $20.45B | $126.95M | 16.35% |
ICM | -18.68% | -0.39% | -5.55% | -31.91% | -2.21% | -2.21% | $86.70M | $86.70M | $0.00 | $10.84M | 12.50% |
Neobanks | -18.86% | -6.96% | -2.91% | -30.79% | -6.25% | -6.25% | $11.47B | $4.70B | $7.39B | $178.32M | 3.79% |
Low-float | -19.59% | -4.65% | -3.71% | -43.43% | -2.00% | -2.00% | $11.12B | $4.65B | $2.13B | $540.79M | 11.62% |
Memecoins | -20.53% | -5.32% | 2.00% | -35.41% | 7.57% | 7.57% | $57.53B | $37.06B | $0.00 | $3.58B | 9.66% |
Data | -24.99% | -4.59% | -8.23% | -49.51% | -7.54% | -7.54% | $1.09B | $573.90M | $0.00 | $93.66M | 16.32% |
Prediction-Markets | -26.95% | -3.92% | -38.14% | -45.51% | -37.56% | -37.56% | $127.82M | $48.61M | $0.00 | $2.98M | 6.12% |
Social-Fi | -31.32% | -4.01% | -21.54% | -62.00% | -18.20% | -18.20% | $781.49M | $265.51M | $0.00 | $54.51M | 20.53% |
See which narratives are accumulating new high-reputation followers over the selected window (1D/2D/7D/30D/90D). Each tile shows the net increase in "smart followers"; larger tiles mean stronger accumulation.
Useful for spotting silent conviction when accounts follow rather than tweet, signaling early traction and sector rotation.